Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Número de modelo | HSI 3000U |
Potencia de salida nominal | 3.000W |
Potencia máxima | 6000VA |
Voltaje de salida nominal | 120 VAC, monofásico |
Capacidad de carga de motores | 2HP |
Frecuencia de CA nominal | 50Hz/60Hz |
Tipo de batería | Lead-ácido / li-ion / definido por el usuario |
Voltaje de batería nominal | 24 V |
Rango de voltaje | 20 ~ 33vdc |
Max. Corriente de carga fotovoltaica | 60A |
Max. Corriente de carga de utilidad/generador | 40A |
Max. Corriente de carga híbrida | 100A |
Max. Potencia de matriz fotovoltaica | 1600W |
Max. Corriente de entrada | 40A |
Dimensiones | 378*280*103 mm (1.24*0.92*0.34ft) |
Peso | 6.8 kg |
Título de protección | IP20, en interiores |
Temperatura operativa. Rango | , -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Interfaces incrustadas | RS485 / USB / contacto seco |
Módulo externo (opcional) | Wi-Fi / GPRS |
November 26, 2024
November 24, 2024
September 23, 2024
September 18, 2024
Contactar proveedor
November 26, 2024
November 24, 2024
September 23, 2024
September 18, 2024