Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Descripción
Descripción
BYD FC4680 es baja impedancia inicial y alta energía, buena opción para el almacenamiento de energía recargable, vehículos de dos ruedas, triciclo y vehículos de alta gama.
Celda de batería BYD
Batería de iones de litio
Batería LFP de BYD
Aplicación: juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, carros de golf, submarinos, bicicletas eléctricas/scooters, hilos eléctricos, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía solar, alimentación ininterrumpida, remuntos eléctricos.Product specifications. | ||
No. | Item | Specification |
1 | Nominal Capacity | 15Ah ,0.5 C discharging (25± 2℃) |
2 | Nominal Voltage | 3.2V |
3 | Charge Ending Voltage | 3.65V |
4 | Discharge Ending Voltage | 2.5V(≥ 0℃) |
2.0V(< 0℃) | ||
5 | Max Charging Current | 1 C (15℃~45℃, 50%SOC) |
6 | Max Discharging Current | 3C (15℃~45℃) |
7 | Operating environment | Charging: -0℃-55℃, max.90% |
Discharging: -20℃-55℃, max.90%RH | ||
8 | Initial Impedance | ≤8mΩ |
9 | Cell Weight (Not include PCB) | 355g±10g |
10 | RT cycle Life | 4000 Cycles≥70% |
11 |
Storage Temperature (for shipping state) |
1 month -20 ~ 55 ℃ 3 month -20 ~ 45 ℃ 6 month -20 ~ 25 ℃ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Productos